| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-02-12 13:29:58 | 6.48 | 14.4 | 159° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-02-12 13:45:28 | 3.24 | 8.64 | 227° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-12 14:00:57 | 3.24 | 10.08 | 191° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-02-12 14:16:28 | 6.48 | 16.56 | 265° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 14:31:57 | 6.48 | 14.4 | 145° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-02-12 14:47:28 | 7.92 | 16.56 | 143° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-02-12 15:04:00 | 6.84 | 15.84 | 162° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-02-12 15:19:29 | 2.16 | 7.92 | 235° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-12 15:34:59 | 7.56 | 15.84 | 284° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 15:49:28 | 3.24 | 8.64 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 16:04:58 | 3.6 | 10.08 | 284° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 16:19:57 | 0.36 | 2.16 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 16:35:59 | 1.44 | 7.92 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 16:51:28 | 3.24 | 8.64 | 243° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 17:06:58 | 4.68 | 10.8 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 17:22:28 | 4.32 | 8.64 | 274° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 17:37:58 | 0.72 | 5.04 | 276° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 17:53:28 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-12 18:08:58 | 0.36 | 2.16 | 210° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-12 18:24:29 | 0.72 | 3.6 | 209° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-12 18:39:59 | 0.72 | 5.76 | 233° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-12 18:55:29 | 0 | 3.6 | 259° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 19:10:59 | 0 | 0.72 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 19:20:17 | 0.36 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 19:37:20 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-12 19:52:50 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-12 20:15:03 | -0.36 | 3.6 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-02-12 20:30:02 | -0.36 | 0 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-02-12 20:46:03 | 0.72 | 10.8 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 21:01:33 | 3.24 | 12.96 | 282° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 21:18:06 | 1.08 | 7.92 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 21:34:38 | 1.08 | 7.92 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 21:51:09 | 2.88 | 9.36 | 286° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 22:06:39 | 6.12 | 14.4 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 22:22:09 | 5.76 | 12.96 | 276° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 22:37:39 | 4.68 | 12.96 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 22:53:09 | 3.24 | 9.36 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 23:08:39 | 2.52 | 9.36 | 287° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-12 23:24:09 | 3.6 | 16.56 | 277° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 23:39:39 | 2.52 | 9.36 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-12 23:54:39 | 4.68 | 12.24 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 00:10:08 | 2.52 | 10.08 | 280° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 00:25:38 | 1.44 | 7.2 | 277° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 00:41:08 | 2.16 | 9.36 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 00:56:38 | 1.44 | 7.2 | 326° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 01:12:08 | 1.44 | 10.8 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-02-13 01:27:38 | 2.16 | 10.08 | 50° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-02-13 01:43:08 | 1.8 | 10.8 | 292° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 01:50:53 | 1.8 | 13.68 | 262° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 02:07:25 | 1.08 | 5.04 | 311° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 02:22:55 | 3.24 | 10.8 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 02:37:24 | 6.48 | 13.68 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 02:52:54 | 5.04 | 13.68 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 03:08:24 | 3.6 | 12.96 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 03:23:54 | 5.76 | 13.68 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 03:40:58 | 3.24 | 8.64 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 03:56:28 | 3.96 | 10.08 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 04:11:58 | 2.52 | 9.36 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 04:27:28 | 3.6 | 10.08 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 04:42:58 | 3.96 | 8.64 | 277° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 04:58:28 | 5.4 | 16.56 | 271° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 05:13:58 | 3.6 | 10.8 | 280° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 05:29:28 | 2.88 | 9.36 | 280° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 05:44:58 | 3.6 | 8.64 | 290° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 06:00:28 | 3.24 | 9.36 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 06:15:58 | 4.32 | 12.96 | 269° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 06:30:57 | 3.6 | 9.36 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 06:46:58 | 5.04 | 12.96 | 271° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 07:02:28 | 5.4 | 12.24 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 07:17:58 | 6.48 | 14.4 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 07:33:28 | 6.84 | 17.28 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 07:48:58 | 5.76 | 15.84 | 300° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 08:02:55 | 6.48 | 15.84 | 285° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 08:19:27 | 5.4 | 12.96 | 287° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 08:34:57 | 5.04 | 13.68 | 307° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 08:50:27 | 4.68 | 13.68 | 308° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 09:05:57 | 3.96 | 15.12 | 295° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 09:20:26 | 5.4 | 16.56 | 286° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 09:35:57 | 5.76 | 14.4 | 291° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 09:51:26 | 4.68 | 16.56 | 313° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 10:06:56 | 5.76 | 13.68 | 289° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 10:22:26 | 3.96 | 12.96 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 10:53:26 | 5.76 | 19.44 | 303° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 11:08:56 | 4.68 | 15.84 | 302° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 11:24:26 | 4.32 | 20.16 | 218° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-13 11:39:56 | 2.88 | 14.4 | 248° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 11:55:26 | 3.24 | 15.12 | 271° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 12:10:56 | 2.88 | 15.12 | 247° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 12:26:26 | 4.68 | 18 | 264° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 12:41:56 | 3.24 | 10.8 | 316° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-13 12:57:26 | 2.52 | 14.4 | 258° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 13:12:56 | 4.68 | 16.56 | 281° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-13 13:19:08 | 4.32 | 12.96 | 259° W ovest (ponente) | ![]() |











