| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-09-14 20:52:50 | 1.44 | 4.32 | 52° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 21:07:18 | 1.08 | 4.32 | 49° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 21:23:50 | 1.8 | 3.6 | 36° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 21:39:20 | 1.08 | 2.88 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 21:54:50 | 1.08 | 2.88 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 22:10:20 | 0.72 | 2.16 | 27° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 22:25:50 | 1.08 | 2.88 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-14 22:41:19 | 0.36 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-09-14 22:56:49 | 1.08 | 3.6 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-09-14 23:12:19 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-14 23:27:49 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-14 23:43:19 | 0.72 | 2.16 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-09-14 23:58:49 | 0 | 2.16 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-09-15 00:14:19 | 0.36 | 2.16 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-09-15 00:29:49 | 0.36 | 3.6 | 286° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-09-15 00:45:19 | 0.36 | 2.16 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-09-15 01:15:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 01:30:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 01:46:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 02:01:47 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 02:17:18 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 02:32:47 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 02:48:17 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 03:03:47 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 03:19:17 | 0 | 1.44 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-09-15 03:34:47 | 1.08 | 2.88 | 274° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-09-15 03:50:17 | 0 | 1.44 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-09-15 04:05:47 | 0.72 | 2.16 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-09-15 04:21:17 | 0.36 | 2.16 | 359° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 04:36:47 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 04:52:17 | 0.36 | 2.16 | 29° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 05:07:47 | 0.72 | 2.16 | 63° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-09-15 05:23:17 | 0.72 | 2.88 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 05:38:47 | 1.08 | 4.32 | 47° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 05:54:17 | 1.44 | 3.6 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 06:09:47 | 1.44 | 3.6 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 06:25:17 | 1.44 | 3.6 | 54° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 06:40:47 | 1.8 | 4.32 | 46° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 06:57:19 | 1.8 | 4.32 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 07:12:49 | 1.8 | 4.32 | 36° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 07:28:19 | 1.8 | 5.04 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 07:43:49 | 2.16 | 8.64 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 07:59:19 | 1.8 | 5.04 | 21° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 08:14:49 | 1.8 | 4.32 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 08:30:19 | 1.8 | 6.48 | 359° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 08:45:49 | 1.44 | 8.64 | 33° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 09:01:19 | 2.52 | 5.76 | 6° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 09:16:49 | 3.24 | 12.96 | 40° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 09:32:19 | 3.96 | 7.92 | 56° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 09:47:49 | 3.96 | 7.2 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 10:03:19 | 3.96 | 9.36 | 39° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 10:18:49 | 2.88 | 6.48 | 53° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 10:34:19 | 3.6 | 7.92 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 10:49:49 | 2.88 | 7.2 | 44° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 11:05:50 | 3.6 | 6.48 | 16° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 11:21:20 | 3.24 | 9.36 | 6° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-09-15 11:36:50 | 3.24 | 6.48 | 55° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 11:52:20 | 3.96 | 7.92 | 50° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 12:07:50 | 4.32 | 8.64 | 46° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 12:23:20 | 3.24 | 6.48 | 55° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 12:38:50 | 3.96 | 6.48 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 12:54:20 | 3.24 | 7.92 | 14° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 13:09:50 | 3.24 | 9.36 | 16° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 13:25:20 | 3.24 | 9.36 | 71° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-09-15 13:40:50 | 4.68 | 10.8 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 13:56:20 | 3.96 | 9.36 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 14:11:50 | 3.96 | 7.92 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 14:27:20 | 3.6 | 7.92 | 54° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 14:42:50 | 5.04 | 9.36 | 40° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 14:58:20 | 3.6 | 10.08 | 24° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 15:14:21 | 4.68 | 9.36 | 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-09-15 15:29:51 | 3.96 | 9.36 | 40° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 15:44:51 | 4.32 | 7.92 | 32° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 16:00:21 | 3.6 | 8.64 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 16:15:51 | 4.68 | 10.08 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 16:31:21 | 2.88 | 7.92 | 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 16:46:51 | 3.96 | 9.36 | 48° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 17:02:52 | 3.6 | 9.36 | 71° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-09-15 17:18:22 | 3.96 | 8.64 | 38° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 17:33:52 | 3.96 | 7.2 | 37° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 17:49:22 | 3.6 | 7.92 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 18:04:52 | 3.24 | 5.76 | 44° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 18:20:22 | 2.88 | 5.04 | 27° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 18:35:52 | 2.52 | 4.32 | 39° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 18:51:22 | 1.44 | 3.6 | 48° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 19:06:52 | 1.8 | 5.04 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 19:22:22 | 0.72 | 3.6 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 19:37:52 | 1.08 | 4.32 | 52° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 19:53:22 | 1.08 | 3.6 | 28° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 20:08:52 | 1.44 | 3.6 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 20:24:22 | 1.44 | 3.6 | 36° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-09-15 20:39:52 | 0.72 | 2.88 | 37° NE nord/est (grecale) | ![]() |







