| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-10-14 00:35:52 | 1.44 | 4.32 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 00:51:22 | 1.8 | 4.32 | 67° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 01:06:52 | 1.8 | 4.32 | 17° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 01:22:22 | 1.8 | 3.6 | 337° NNW nord/ovest (maestrale) – nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 01:37:52 | 1.8 | 4.32 | 43° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 01:53:22 | 1.44 | 5.04 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 02:08:52 | 1.44 | 4.32 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 02:24:22 | 1.8 | 7.2 | 4° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 02:39:52 | 1.8 | 5.04 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 02:55:22 | 0.72 | 2.16 | 301° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-10-14 03:10:52 | 1.44 | 4.32 | 14° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 03:26:22 | 2.52 | 5.04 | 9° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 03:41:52 | 2.16 | 6.48 | 53° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 03:57:22 | 2.16 | 7.2 | 16° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 04:12:52 | 2.88 | 10.8 | 32° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 04:28:22 | 2.16 | 4.32 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 04:43:52 | 2.88 | 6.48 | 24° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 04:59:22 | 2.52 | 7.2 | 18° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 05:14:52 | 2.88 | 7.2 | 6° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 05:30:22 | 2.52 | 5.04 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 05:45:52 | 2.52 | 5.76 | 7° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 06:01:23 | 2.52 | 5.04 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 06:16:52 | 2.88 | 6.48 | 36° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 06:32:22 | 3.24 | 6.48 | 39° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 06:47:52 | 2.16 | 5.76 | 8° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 07:03:22 | 2.52 | 7.2 | 32° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 07:18:52 | 2.52 | 6.48 | 27° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 07:34:22 | 2.88 | 5.76 | 359° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 07:49:52 | 2.16 | 7.2 | 98° E est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 08:05:22 | 2.16 | 5.76 | 53° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 08:20:52 | 2.88 | 6.48 | 27° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 08:36:23 | 2.16 | 4.32 | 357° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 08:51:53 | 2.88 | 7.2 | 8° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 09:07:23 | 4.68 | 9.36 | 28° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 09:22:52 | 3.96 | 8.64 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 09:38:22 | 4.68 | 9.36 | 27° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 09:53:52 | 5.04 | 10.08 | 66° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 10:09:23 | 4.32 | 8.64 | 19° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 10:24:53 | 5.04 | 8.64 | 58° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 10:40:23 | 5.04 | 12.96 | 8° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 10:55:53 | 4.32 | 7.92 | 1° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 11:11:23 | 3.96 | 9.36 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 11:26:53 | 5.76 | 12.96 | 49° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 11:42:23 | 4.32 | 9.36 | 345° NNW nord/ovest (maestrale) – nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 11:57:53 | 5.76 | 10.08 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 12:13:23 | 4.68 | 10.08 | 47° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 12:28:53 | 4.68 | 10.08 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 12:44:23 | 4.32 | 10.8 | 46° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 12:59:53 | 5.04 | 14.4 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 13:15:23 | 3.96 | 7.2 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 13:30:53 | 4.32 | 8.64 | 47° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 13:46:23 | 4.68 | 10.08 | 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 14:01:53 | 5.4 | 10.8 | 28° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 14:17:23 | 3.96 | 12.96 | 55° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 14:32:53 | 5.04 | 9.36 | 26° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 14:48:23 | 3.96 | 10.8 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 15:03:53 | 4.68 | 8.64 | 358° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 15:19:23 | 5.04 | 10.08 | 48° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 15:34:53 | 5.76 | 12.96 | 17° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 15:50:23 | 4.68 | 10.8 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 16:05:53 | 4.68 | 10.8 | 36° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 16:21:23 | 5.4 | 10.08 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 16:36:53 | 5.76 | 10.8 | 37° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 16:52:23 | 4.68 | 10.08 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 17:07:53 | 4.68 | 9.36 | 8° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 17:23:24 | 4.68 | 12.96 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 17:38:53 | 4.32 | 12.24 | 6° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 17:54:23 | 3.6 | 7.2 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 18:09:53 | 3.96 | 9.36 | 11° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 18:25:23 | 3.6 | 6.48 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 18:40:53 | 3.24 | 7.2 | 44° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 18:56:24 | 2.52 | 7.2 | 5° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 19:11:54 | 3.24 | 7.92 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 19:27:24 | 3.24 | 6.48 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 19:42:54 | 3.24 | 10.8 | 17° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 19:58:24 | 2.88 | 7.92 | 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 20:13:54 | 2.88 | 7.92 | 14° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 20:29:24 | 3.24 | 8.64 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 20:44:54 | 3.24 | 13.68 | 28° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 21:00:24 | 3.6 | 7.2 | 35° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 21:15:54 | 2.88 | 7.92 | 17° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 21:31:24 | 3.6 | 7.2 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 21:46:54 | 1.8 | 5.04 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 22:02:24 | 2.16 | 5.76 | 77° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-10-14 22:17:54 | 2.88 | 9.36 | 37° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 22:33:24 | 2.88 | 6.48 | 16° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 22:48:54 | 2.88 | 7.92 | 22° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 23:04:24 | 2.52 | 5.04 | 9° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-10-14 23:19:54 | 1.8 | 5.04 | 28° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 23:35:24 | 1.44 | 5.76 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-14 23:50:54 | 1.8 | 5.76 | 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-15 00:06:24 | 1.08 | 2.88 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-10-15 00:21:54 | 0.36 | 2.16 | 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |






