vento ultime 24 ore

Cronologia dati vento ultime 24 ore
datavelocità Km/hraffica Km/hdirezione
2026-11-08 22:09:391.442.88 61° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-08 22:25:091.442.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-08 22:40:391.442.88 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-08 22:56:091.082.88 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale)
2026-11-08 23:11:3900.72 0° N nord (tramontana)
2026-11-08 23:27:0901.44 44° NE nord/est (grecale)
2026-11-08 23:42:391.442.88 55° NE nord/est (grecale)
2026-11-08 23:58:091.83.6 44° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 00:13:391.442.88 54° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 00:29:091.442.88 11° N nord (tramontana)
2026-11-09 00:44:391.442.88 49° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 01:00:091.83.6 41° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 01:15:392.164.32 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 01:30:072.163.6 88° E est (levante)
2026-11-09 01:45:371.083.6 34° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 02:01:070.361.44 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 02:16:371.082.88 42° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 02:32:071.082.88 42° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 02:47:060.722.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 03:03:0700.72 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 03:18:370.362.16 90° E est (levante)
2026-11-09 03:34:071.442.88 37° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 03:49:371.442.88 70° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 04:05:071.83.6 56° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 04:20:371.082.88 74° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 04:36:070.722.16 87° E est (levante)
2026-11-09 04:51:370.722.16 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale)
2026-11-09 05:07:070.362.16 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 05:22:37-0.360.72 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 05:38:0700.72 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 05:53:3701.44 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 06:09:070.722.16 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 06:24:3701.44 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 06:40:0700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 06:55:3700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 07:11:0700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 07:26:3700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 07:42:0700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 07:57:3700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 08:13:0700 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 08:28:0600 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 08:44:0600 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 08:59:3600 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 09:15:060.722.88 18° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale)
2026-11-09 09:30:3602.16 0° N nord (tramontana)
2026-11-09 09:46:060.722.88 182° S sud (mezzogiorno)
2026-11-09 10:01:361.83.6 270° W ovest (ponente)
2026-11-09 10:17:061.082.88 352° N nord (tramontana)
2026-11-09 10:32:360.722.88 339° NNW nord/ovest (maestrale) – nord (tramontana)
2026-11-09 10:48:061.083.6 65° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 11:03:361.442.88 80° E est (levante)
2026-11-09 11:19:070.362.16 90° E est (levante)
2026-11-09 11:34:371.443.6 78° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 11:50:0702.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 12:05:370.722.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 12:21:070.362.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 12:36:370.722.88 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 12:52:070.364.32 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 13:07:371.443.6 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 13:23:071.082.88 124° SE sud/est (scirocco)
2026-11-09 13:38:371.442.88 135° SE sud/est (scirocco)
2026-11-09 13:54:071.084.32 135° SE sud/est (scirocco)
2026-11-09 14:09:062.525.04 90° E est (levante)
2026-11-09 14:25:071.84.32 95° E est (levante)
2026-11-09 14:40:371.84.32 40° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 14:56:071.84.32 85° E est (levante)
2026-11-09 15:11:372.525.76 102° ESE est (levante) – sud/est (scirocco)
2026-11-09 15:27:071.443.6 46° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 15:42:371.84.32 71° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 15:58:071.83.6 80° E est (levante)
2026-11-09 16:13:371.442.88 42° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 16:29:081.084.32 81° E est (levante)
2026-11-09 16:44:370.722.88 90° E est (levante)
2026-11-09 17:00:081.443.6 70° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 17:15:381.82.88 132° SE sud/est (scirocco)
2026-11-09 17:31:081.83.6 88° E est (levante)
2026-11-09 17:46:382.525.04 78° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 18:02:082.163.6 76° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 18:17:382.164.32 76° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 18:33:082.165.04 51° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 18:49:401.442.88 54° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 19:05:101.082.88 79° E est (levante)
2026-11-09 19:20:401.442.88 52° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 19:36:101.082.16 90° E est (levante)
2026-11-09 19:51:401.081.44 84° E est (levante)
2026-11-09 20:07:100.722.16 45° NE nord/est (grecale)
2026-11-09 20:22:401.082.88 86° E est (levante)
2026-11-09 20:38:101.443.6 79° E est (levante)
2026-11-09 20:53:400.722.88 90° E est (levante)
2026-11-09 21:09:101.442.88 63° ENE nord/est (grecale) – est (levante)
2026-11-09 21:24:401.442.88 90° E est (levante)
2026-11-09 21:40:101.82.88 90° E est (levante)
2026-11-09 21:55:402.163.6 82° E est (levante)
2026-11-09 22:08:351.83.6 92° E est (levante)