Grottaglie (Taranto) Italy – città delle ceramiche |
allerta correnti | nessuna | live |  | tendenza delle prossime ore |  |  | radar |
|
dati rilevati | |
temperatura: | 8,1 °C |
umidità : | 67,5 % |
|
min 24h: | 8.0 °C |
max 24h: | 18.8 °C |
|
humidex: | 6,3 °C |
wet bulb: | 3,6 °C |
dew point: | 2,6 °C |
|
indice UV: | 0 nM |
nuvolosità: | 96 % |
possibile pioggia: | 17 % |
|
altezza onda: | nessuna onda |
zero termico: | 2.082,64 mt |
quota neve: | 1.682,64 mt |
|
alba: | 06:55 |
tramonto: | 16:23 |
rilevazione: | 2023-12-04 19:56:52 |
|
|
Vento |  |
38° NE nord/est (grecale) |
velocità : | 0,00 Km/h |
raffica: | 0,00 Km/h |
max 24h: | 20,16 Km/h 2023-12-04 05:42:18 |
chill: | 8,1 °C |
direzione: |  |
descrizione: | Calma |
ambiente: | il fumo sale verticalmente |
rilevazione: | 2023-12-04 20:02:33 |
|
|
pressione atmosferica | ▼ |
normalizzata: | 1.019,92 hPa |
altitudine: | 142,00 mt |
posizione: | Grottaglie – Italy |
rilevazione: | 2023-12-04 20:02:32 |
|
|
Precipitazioni | |
30min: | 0,00 mm |
1h: | 0,00 mm |
24h: | 0,00 mm |
7 giorni: | 0,25 mm |
30 giorni: | 50,25 mm |
rilevazione: | 2023-12-04 20:03:11 |
|
|
dati meteo di Grottaglie elaborati in tempo reale