Grottaglie (Taranto) Italy – città delle ceramiche |
allerta correnti | nessuna | live |  | tendenza delle prossime ore |  |  | radar |  |
|
dati rilevati | |
temperatura: | 9,2 °C |
umidità : | 62,0 % |
|
min 24h: | 6.5 °C |
max 24h: | 19.6 °C |
|
humidex: | 7,2 °C |
dew point: | 2,5 °C |
wet bulb: | 4,1 °C |
|
indice UV: | 0 nM |
nuvolosità: | 0 % |
possibile pioggia: | 29 % |
|
altezza onda: | nessuna onda |
zero termico: | 2.615,25 mt |
quota neve: | 2.215,25 mt |
|
alba: | 05:40 |
tramonto: | 18:10 |
rilevazione: | 2023-03-29 21:58:32 |
|
|
Vento |  |
38° NE nord/est (grecale) |
velocità : | 0,00 Km/h |
raffica: | 0,00 Km/h |
max 24h: | 20,88 Km/h 2023-03-29 14:53:18 |
chill: | 9,2 °C |
direzione: |  |
descrizione: | Calma |
ambiente: | il fumo sale verticalmente |
rilevazione: | 2023-03-29 22:25:24 |
|
|
pressione atmosferica | ▼ |
normalizzata: | 1.025,59 hPa |
altitudine: | 142,00 mt |
posizione: | Grottaglie – Italy |
rilevazione: | 2023-03-29 22:25:01 |
|
|
Precipitazioni | |
30min: | 0,00 mm |
1h: | 0,00 mm |
24h: | 0,00 mm |
7 giorni: | 1,75 mm |
30 giorni: | 17,50 mm |
rilevazione: | 2023-03-29 22:03:01 |
|
|
dati meteo di Grottaglie elaborati in tempo reale