bollettino
Grottaglie (Taranto) Italy – città delle ceramiche | |||||||||||
|
dati rilevati | ||
temperatura: | 25.8 °C | |
umidità : | 50.5 % | |
min 24h: | 19.1 °C | |
max 24h: | 31.4 °C | |
humidex: | 29.5 °C | |
dew point: | 14.9 °C | |
wet bulb: | 11.6 °C | |
indice UV: | 4 nM | |
nuvolosità: | 24 % | |
possibile pioggia: | 27 % | |
altezza onda: | 0.1 (0.1) mt | |
zero termico: | 4805.42 mt | |
quota neve: | 4289.32 mt | |
alba: | 05:58 | |
tramonto: | 19:49 | |
rilevazione: | 2022-08-14 13:54:16 | |
Vento | ![]() | |
9° N nord (tramontana) | ||
velocità : | 1.08 Km/h | |
raffica: | 4.32 Km/h | |
max 24h: | 22.32 Km/h 2022-08-13 17:52:30 | |
chill: | 25.7 °C | |
direzione: | ![]() | |
descrizione: | Bava di vento | |
ambiente: | Il fumo devìa leggermente | |
rilevazione: | 2022-08-14 13:56:51 | |
pressione atmosferica | ▼ | |
normalizzata: | 1009.16 hPa | |
altitudine: | 142.00 mt | |
posizione: | Grottaglie – Italy | |
rilevazione: | 2022-08-14 13:57:20 | |
Precipitazioni | ||
30min: | 0.00 mm | |
1h: | 0.00 mm | |
24h: | 36.25 mm | |
7 giorni: | 54.50 mm | |
30 giorni: | 54.50 mm | |
12 mesi: | 506.00 mm | |
rilevazione: | 2022-08-14 13:56:51 | |
dati meteo di Grottaglie elaborati in tempo reale