bollettino
Grottaglie (Taranto) Italy – città delle ceramiche | |||||||||||||
|
dati rilevati | ||
temperatura: | 27.7 °C | |
umidità : | 67 % | |
min 24h: | 24.8 °C | |
max 24h: | 35.6 °C | |
humidex: | 35.8 °C | |
dew point: | 21.2 °C | |
wet bulb: | 12.5 °C | |
indice UV: | 0 nM | |
nuvolosità: | 73 % | |
possibile pioggia: | 12 % | |
altezza onda: | 0.1 (0.1) mt | |
zero termico: | 5134.78 mt | |
quota neve: | 4610.13 mt | |
alba: | 06:03 | |
tramonto: | 19:43 | |
rilevazione: | 2022-08-19 21:49:20 | |
Vento | ![]() | |
251° WSW sud/ovest (libeccio) W ovest (ponente) | ||
velocità : | 0.36 Km/h | |
raffica: | 2.88 Km/h | |
max 24h: | 28.08 Km/h 2022-08-19 13:12:45 | |
chill: | 27.7 °C | |
direzione: | ![]() | |
descrizione: | Bava di vento | |
ambiente: | Il fumo devìa leggermente | |
rilevazione: | 2022-08-19 22:00:16 | |
pressione atmosferica | ▲ | |
normalizzata: | 1010.31 hPa | |
altitudine: | 142.00 mt | |
posizione: | Grottaglie – Italy | |
rilevazione: | 2022-08-19 22:00:00 | |
Precipitazioni | ||
30min: | 0.00 mm | |
1h: | 0.00 mm | |
24h: | 0.00 mm | |
7 giorni: | 36.25 mm | |
30 giorni: | 54.50 mm | |
12 mesi: | 506.00 mm | |
rilevazione: | 2022-08-19 22:00:16 | |
dati meteo di Grottaglie elaborati in tempo reale