previsioni
meteo dei prossimi giorni per GROTTAGLIE | ||||||||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-06-27 15:00:00 | 34°C | 81% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 16:00:00 | 32°C | 79% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 17:00:00 | 31°C | 81% | 4 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 18:00:00 | 29°C | 78% | 2 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 19:00:00 | 26°C | 77% | 0 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 20:00:00 | 25°C | 84% | 0 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 21:00:00 | 25°C | 85% | 0 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 22:00:00 | 25°C | 84% | 0 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-27 23:00:00 | 25°C | 86% | 2 Km/h NW | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-06-28 00:00:00 | 25°C | 86% | 2 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 01:00:00 | 25°C | 88% | 2 Km/h W | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 02:00:00 | 25°C | 89% | 0 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 03:00:00 | 25°C | 85% | 0 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 04:00:00 | 25°C | 88% | 0 Km/h W | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 05:00:00 | 27°C | 88% | 0 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 06:00:00 | 29°C | 89% | 2 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 07:00:00 | 30°C | 94% | 2 Km/h ESE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 08:00:00 | 32°C | 82% | 6 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 09:00:00 | 34°C | 79% | 8 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 10:00:00 | 34°C | 82% | 8 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 11:00:00 | 35°C | 85% | 8 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 12:00:00 | 35°C | 82% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 13:00:00 | 35°C | 84% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 14:00:00 | 34°C | 86% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 15:00:00 | 33°C | 81% | 2 Km/h W | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 16:00:00 | 33°C | 83% | 2 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 17:00:00 | 33°C | 76% | 2 Km/h ESE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 18:00:00 | 31°C | 78% | 2 Km/h SSW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 19:00:00 | 29°C | 77% | 6 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 20:00:00 | 26°C | 85% | 11 Km/h NNE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 21:00:00 | 26°C | 84% | 6 Km/h SW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 22:00:00 | 26°C | 86% | 2 Km/h W | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-28 23:00:00 | 26°C | 90% | 6 Km/h ENE | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-06-29 00:00:00 | 25°C | 91% | 6 Km/h E | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 01:00:00 | 24°C | 89% | 0 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 02:00:00 | 24°C | 89% | 2 Km/h WSW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 03:00:00 | 24°C | 88% | 2 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 04:00:00 | 24°C | 86% | 2 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 05:00:00 | 25°C | 87% | 0 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 06:00:00 | 28°C | 90% | 0 Km/h SSW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 07:00:00 | 29°C | 92% | 4 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 08:00:00 | 29°C | 93% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 09:00:00 | 31°C | 92% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 10:00:00 | 32°C | 91% | 8 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 11:00:00 | 32°C | 87% | 11 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 12:00:00 | 32°C | 88% | 13 Km/h SSE | 0.066 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 13:00:00 | 32°C | 89% | 13 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 14:00:00 | 31°C | 90% | 11 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 15:00:00 | 30°C | 90% | 8 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 16:00:00 | 29°C | 89% | 8 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 17:00:00 | 28°C | 89% | 8 Km/h ESE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 18:00:00 | 27°C | 91% | 4 Km/h ESE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 19:00:00 | 26°C | 92% | 2 Km/h E | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 20:00:00 | 24°C | 90% | 4 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 21:00:00 | 24°C | 90% | 2 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 22:00:00 | 24°C | 91% | 0 Km/h ESE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-29 23:00:00 | 24°C | 93% | 0 Km/h N | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-06-30 00:00:00 | 24°C | 91% | 2 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 01:00:00 | 24°C | 91% | 2 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 02:00:00 | 23°C | 91% | 2 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 03:00:00 | 22°C | 88% | 2 Km/h W | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 04:00:00 | 22°C | 87% | 2 Km/h NNE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 05:00:00 | 23°C | 84% | 2 Km/h NNE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 06:00:00 | 23°C | 84% | 2 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 07:00:00 | 29°C | 44% | 2 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 08:00:00 | 30°C | 37% | 2 Km/h WSW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 09:00:00 | 31°C | 37% | 4 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 10:00:00 | 31°C | 38% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 11:00:00 | 31°C | 46% | 13 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 12:00:00 | 32°C | 43% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 13:00:00 | 32°C | 43% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 14:00:00 | 33°C | 52% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 15:00:00 | 32°C | 56% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 16:00:00 | 31°C | 56% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 17:00:00 | 29°C | 58% | 4 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 18:00:00 | 28°C | 66% | 4 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 19:00:00 | 27°C | 74% | 0 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 20:00:00 | 26°C | 75% | 0 Km/h E | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 21:00:00 | 26°C | 76% | 0 Km/h SW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 22:00:00 | 25°C | 78% | 0 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-06-30 23:00:00 | 25°C | 79% | 0 Km/h N | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-01 00:00:00 | 25°C | 79% | 2 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 01:00:00 | 25°C | 78% | 0 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 02:00:00 | 25°C | 78% | 0 Km/h NE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 03:00:00 | 24°C | 78% | 0 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 04:00:00 | 25°C | 77% | 0 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 05:00:00 | 26°C | 69% | 0 Km/h E | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 06:00:00 | 28°C | 62% | 2 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 07:00:00 | 29°C | 57% | 4 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 08:00:00 | 30°C | 54% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 09:00:00 | 30°C | 53% | 8 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 10:00:00 | 31°C | 51% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 11:00:00 | 31°C | 48% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 12:00:00 | 31°C | 45% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 13:00:00 | 31°C | 46% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 14:00:00 | 31°C | 48% | 11 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 15:00:00 | 30°C | 48% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 16:00:00 | 30°C | 49% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 17:00:00 | 29°C | 52% | 4 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 18:00:00 | 29°C | 63% | 2 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 19:00:00 | 28°C | 70% | 2 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 20:00:00 | 27°C | 70% | 0 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 21:00:00 | 27°C | 70% | 0 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 22:00:00 | 26°C | 68% | 0 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-01 23:00:00 | 26°C | 68% | 0 Km/h ENE | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-02 00:00:00 | 26°C | 69% | 2 Km/h E | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 03:00:00 | 26°C | 63% | 4 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 06:00:00 | 29°C | 42% | 0 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 09:00:00 | 32°C | 35% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 12:00:00 | 34°C | 30% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 15:00:00 | 34°C | 35% | 8 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 18:00:00 | 31°C | 44% | 2 Km/h SE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-02 21:00:00 | 28°C | 43% | 0 Km/h NNW | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-03 00:00:00 | 27°C | 47% | 2 Km/h WNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 03:00:00 | 26°C | 41% | 4 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 06:00:00 | 30°C | 33% | 4 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 09:00:00 | 34°C | 28% | 6 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 12:00:00 | 34°C | 32% | 11 Km/h SSE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 15:00:00 | 34°C | 37% | 6 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 18:00:00 | 30°C | 42% | 4 Km/h SW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-03 21:00:00 | 28°C | 43% | 4 Km/h NNE | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-04 00:00:00 | 27°C | 52% | 4 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 03:00:00 | 26°C | 53% | 4 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 06:00:00 | 29°C | 37% | 6 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 09:00:00 | 33°C | 27% | 2 Km/h NNE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 12:00:00 | 34°C | 27% | 4 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 15:00:00 | 32°C | 38% | 6 Km/h S | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 18:00:00 | 30°C | 44% | 0 Km/h ENE | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-04 21:00:00 | 27°C | 58% | 2 Km/h NNE | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-05 00:00:00 | 26°C | 54% | 4 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 03:00:00 | 25°C | 52% | 8 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 06:00:00 | 28°C | 48% | 15 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 09:00:00 | 32°C | 35% | 17 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 12:00:00 | 33°C | 30% | 15 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 15:00:00 | 32°C | 25% | 17 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 18:00:00 | 29°C | 28% | 11 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-05 21:00:00 | 26°C | 41% | 8 Km/h NW | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-06 00:00:00 | 25°C | 48% | 13 Km/h NW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 03:00:00 | 25°C | 51% | 15 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 06:00:00 | 28°C | 44% | 15 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 09:00:00 | 32°C | 30% | 11 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 12:00:00 | 33°C | 26% | 15 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 15:00:00 | 32°C | 24% | 15 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 18:00:00 | 28°C | 33% | 11 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-06 21:00:00 | 26°C | 39% | 11 Km/h NNW | 0 mm | |||||
previsione | data | T. | U. | vento | pioggia | |||||
![]() | 2022-07-07 00:00:00 | 26°C | 38% | 15 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-07 03:00:00 | 25°C | 53% | 15 Km/h NNW | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-07 06:00:00 | 24°C | 46% | 13 Km/h N | 0.063 mm | |||||
![]() | 2022-07-07 09:00:00 | 30°C | 30% | 15 Km/h N | 0 mm | |||||
![]() | 2022-07-07 12:00:00 | 30°C | 29% | 15 Km/h N | 0 mm | |||||
attenzione i dati qui riportati si intendono di tendenza e non sono da prendere in considerazione per pianificare le proprie attività.