| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-02-10 00:27:17 | 0.36 | 5.04 | 262° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 00:42:47 | 0.36 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 00:58:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 01:13:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 01:29:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 01:44:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 02:00:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 02:15:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 02:31:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 02:46:47 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 03:02:17 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 03:17:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 03:33:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 03:48:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 04:04:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 04:19:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 04:35:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 04:50:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 05:06:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 05:21:47 | -0.36 | 0 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-02-10 05:37:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 05:52:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 06:23:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 06:39:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 06:54:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 07:09:46 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 07:25:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 07:41:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 07:56:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 08:12:17 | 0 | 3.6 | 314° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 08:27:47 | 0.36 | 2.88 | 298° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 08:42:45 | 0.36 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 08:58:46 | 0 | 3.6 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 09:14:16 | 0.72 | 5.76 | 310° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 09:29:46 | 1.8 | 6.48 | 272° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 09:45:16 | 2.88 | 7.92 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 10:00:46 | 5.76 | 10.8 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 10:31:16 | 2.52 | 7.92 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 10:46:46 | 2.52 | 6.48 | 285° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 11:02:16 | 3.24 | 7.2 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 11:17:46 | 5.76 | 12.96 | 285° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 11:33:16 | 6.12 | 13.68 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 11:48:46 | 6.48 | 12.96 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 12:04:16 | 5.4 | 16.56 | 281° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 12:20:17 | 6.48 | 15.12 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 12:35:47 | 5.76 | 14.4 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 12:51:17 | 8.64 | 15.12 | 292° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 13:06:47 | 7.56 | 15.84 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 13:22:17 | 4.68 | 15.12 | 282° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 13:37:47 | 5.04 | 14.4 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 13:53:17 | 8.64 | 16.56 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 14:08:47 | 5.4 | 14.4 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 14:24:17 | 6.84 | 14.4 | 295° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-02-10 14:39:47 | 6.12 | 12.96 | 273° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 14:55:17 | 5.76 | 12.96 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 15:10:47 | 4.68 | 10.08 | 261° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 15:26:17 | 6.12 | 12.96 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 15:41:47 | 5.04 | 12.24 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 15:57:17 | 3.24 | 10.8 | 233° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 16:12:47 | 3.96 | 10.08 | 254° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 16:28:17 | 3.24 | 10.08 | 259° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 16:43:47 | 3.6 | 10.08 | 243° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 16:58:47 | 1.8 | 9.36 | 248° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 17:14:17 | 0.36 | 2.16 | 208° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 17:29:47 | 0.36 | 3.6 | 225° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 17:45:17 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 18:00:47 | 0 | 4.32 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 18:16:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 18:31:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 18:47:17 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 19:02:47 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 19:17:15 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 19:33:47 | 0 | 3.6 | 224° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 19:49:17 | 0.36 | 4.32 | 188° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-02-10 20:04:47 | 1.08 | 5.76 | 213° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 20:20:17 | 1.8 | 7.2 | 234° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 20:51:17 | 1.08 | 5.04 | 235° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 21:05:46 | 1.08 | 5.04 | 247° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 21:21:16 | 0.36 | 3.6 | 220° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 21:36:46 | 0.36 | 3.6 | 243° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 21:52:16 | 1.08 | 8.64 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 22:07:46 | 0.36 | 4.32 | 255° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 22:23:16 | 0.36 | 3.6 | 244° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-10 22:38:46 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 22:54:16 | 0 | 2.16 | 224° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-02-10 23:09:46 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 23:25:16 | 0 | 2.16 | 135° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-02-10 23:40:46 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-10 23:56:15 | 0 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-02-11 00:11:45 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-02-11 00:17:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |









