| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-03-29 13:24:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 13:39:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 13:55:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 14:10:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 14:25:25 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 14:41:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 14:57:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 15:12:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 15:28:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 15:43:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 15:59:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 16:14:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 16:30:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 16:45:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 17:01:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 17:16:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 17:32:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 17:47:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 18:03:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 18:18:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 18:34:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 18:50:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 19:05:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 19:21:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 19:35:24 | -0.36 | 0 | 225° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-03-29 19:50:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 20:06:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 20:21:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 20:37:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 20:52:54 | -0.36 | 0 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-03-29 21:08:24 | -0.36 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 21:23:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 21:39:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 21:54:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 22:10:24 | -0.36 | 0 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-03-29 22:25:54 | -0.36 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 22:41:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 22:56:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 23:12:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 23:27:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 23:43:24 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-29 23:58:54 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 00:15:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 00:30:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 00:46:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 01:01:56 | -0.36 | 0 | 134° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-03-30 01:17:26 | -0.36 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 01:32:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 01:48:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 02:03:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 02:19:26 | -0.36 | 0 | 315° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-03-30 02:34:56 | -0.36 | 0 | 225° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-03-30 02:50:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 03:05:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 03:21:26 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 03:36:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 03:52:26 | -0.36 | 0 | 225° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-03-30 04:07:56 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 04:23:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 04:39:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 04:54:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 05:10:27 | -0.36 | 0 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-03-30 05:25:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 05:41:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 05:56:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 06:12:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 06:27:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 06:43:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 06:58:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 07:14:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 07:29:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 07:45:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 08:00:57 | -0.36 | 0 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-03-30 08:16:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 08:32:28 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 08:47:58 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 09:03:28 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 09:18:58 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 09:34:28 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 09:49:58 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 10:05:28 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 10:20:58 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 10:36:28 | -0.36 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 10:51:58 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 11:07:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 11:22:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 11:38:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 11:53:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 12:09:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 12:24:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 12:40:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 12:55:57 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 13:11:27 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-03-30 13:16:37 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |





