| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-05-18 13:44:33 | 0.72 | 5.76 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 14:00:03 | 2.16 | 6.48 | 24° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 14:29:30 | 1.44 | 5.04 | 19° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 14:47:04 | 1.44 | 7.2 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 15:02:34 | 1.44 | 4.32 | 25° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 15:18:04 | 1.8 | 9.36 | 19° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 15:33:34 | 1.08 | 5.04 | 40° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 15:49:04 | 2.16 | 7.2 | 49° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 16:04:34 | 1.44 | 5.76 | 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-05-18 16:20:04 | 1.08 | 4.32 | 32° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 16:35:34 | 0.72 | 4.32 | 19° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 16:51:04 | 1.08 | 3.6 | 23° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 17:06:34 | 1.08 | 4.32 | 39° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 17:22:04 | 1.08 | 5.04 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 17:37:34 | 1.44 | 6.48 | 55° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 17:53:04 | 0.72 | 4.32 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 18:08:34 | 0.72 | 5.04 | 49° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 18:24:04 | 0.72 | 4.32 | 32° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 18:39:34 | 0.36 | 3.6 | 53° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-18 18:55:04 | 0 | 2.88 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 19:10:34 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 19:26:04 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 19:41:34 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 19:57:04 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 20:12:34 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 20:28:04 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 20:43:34 | 2.52 | 7.2 | 281° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-18 20:59:04 | 1.44 | 7.2 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-18 21:14:34 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 21:30:04 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 21:45:34 | 0 | 2.16 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-18 22:01:04 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 22:16:34 | 0 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-18 22:32:04 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 22:47:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 23:03:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 23:18:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 23:34:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-18 23:49:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 00:05:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 00:20:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 00:36:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 00:51:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 01:07:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 01:22:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 01:38:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 01:53:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 02:09:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 02:24:33 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 02:40:03 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 02:55:33 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 03:11:03 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 03:26:33 | 0.36 | 2.16 | 38° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 03:42:03 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 03:57:33 | 0 | 2.16 | 8° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 04:12:32 | 0.72 | 3.6 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 04:28:33 | 1.08 | 5.04 | 39° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 04:44:03 | 1.08 | 5.76 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 04:59:33 | 0.36 | 2.88 | 16° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 05:15:03 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 05:30:33 | 0.36 | 4.32 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 05:46:03 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 06:01:33 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 06:17:03 | 0.72 | 4.32 | 282° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 06:32:33 | 2.52 | 6.48 | 283° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 06:48:03 | 2.16 | 7.2 | 282° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 07:03:33 | 2.88 | 5.76 | 276° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 07:19:03 | 2.88 | 8.64 | 281° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 07:34:33 | 2.52 | 7.92 | 280° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 07:50:03 | 1.8 | 7.2 | 292° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 08:05:33 | 2.88 | 8.64 | 278° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 08:21:03 | 3.6 | 10.8 | 280° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 08:37:04 | 5.4 | 10.08 | 275° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 08:52:34 | 2.52 | 5.76 | 274° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 09:08:04 | 1.8 | 7.2 | 279° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 09:23:34 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 09:39:04 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 09:54:34 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 10:10:04 | 2.16 | 5.04 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 10:25:34 | 1.44 | 5.04 | 269° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 10:41:04 | 1.8 | 5.04 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 10:56:34 | 0.72 | 4.32 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 11:12:04 | 0 | 2.16 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 11:27:34 | 0.72 | 2.88 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 11:43:04 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 11:58:34 | 1.8 | 7.2 | 277° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-05-19 12:14:04 | 0.36 | 7.2 | 309° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 12:29:34 | 0.36 | 5.76 | 305° NW nord/ovest (maestrale) | ![]() |
| 2026-05-19 12:45:04 | 0.36 | 5.04 | 339° NNW nord/ovest (maestrale) – nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-05-19 13:00:34 | 0.36 | 7.92 | 53° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 13:16:04 | 0.72 | 3.6 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-05-19 13:31:34 | 0.72 | 5.04 | 290° WNW ovest (ponente) – nord/ovest (maestrale) | ![]() |







