| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-07-26 01:11:53 | 0 | 1.44 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 01:27:23 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 01:42:53 | 0.36 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 01:58:23 | 0.72 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 02:13:53 | 0.72 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 02:29:23 | 0.72 | 2.88 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 02:44:53 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 03:00:23 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 03:15:53 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 03:32:25 | 0.36 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 03:47:55 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 04:03:25 | 0 | 1.44 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 04:18:55 | 0.36 | 1.44 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 04:34:25 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-07-26 04:49:55 | 1.08 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 05:05:25 | 1.08 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 05:20:55 | 1.08 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 05:36:25 | 0.72 | 2.88 | 43° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-07-26 05:51:55 | 0.72 | 2.16 | 33° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-07-26 06:07:24 | 1.8 | 3.6 | 92° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 06:22:54 | 1.8 | 2.88 | 85° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 06:38:24 | 0.72 | 3.6 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 06:53:54 | 2.16 | 3.6 | 92° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 07:09:24 | 1.8 | 5.04 | 92° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 07:24:54 | 1.44 | 3.6 | 87° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 07:40:55 | 1.08 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-07-26 07:56:25 | 2.88 | 5.76 | 131° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 08:11:55 | 1.8 | 3.6 | 130° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 08:27:25 | 3.24 | 7.92 | 146° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 08:42:55 | 5.04 | 9.36 | 157° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 08:58:25 | 4.68 | 8.64 | 140° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 09:13:55 | 6.12 | 8.64 | 146° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 09:29:25 | 5.76 | 9.36 | 166° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 09:44:55 | 5.04 | 12.96 | 221° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 10:00:25 | 5.76 | 10.8 | 234° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 10:15:55 | 6.48 | 12.24 | 175° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 10:31:25 | 7.56 | 15.12 | 247° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-07-26 10:46:55 | 8.28 | 13.68 | 153° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 11:02:25 | 7.2 | 13.68 | 205° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 11:17:55 | 6.48 | 15.84 | 248° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-07-26 11:32:55 | 8.28 | 17.28 | 237° WSW sud/ovest (libeccio) – W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-07-26 11:48:25 | 9.72 | 28.08 | 217° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 12:03:55 | 8.64 | 16.56 | 223° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 12:19:24 | 8.28 | 15.12 | 171° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 12:34:54 | 8.28 | 18 | 210° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 12:49:22 | 8.64 | 15.12 | 144° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 13:04:52 | 9 | 15.84 | 154° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 13:20:22 | 10.08 | 18.72 | 135° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 13:35:52 | 9.72 | 17.28 | 168° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 13:51:22 | 8.28 | 16.56 | 190° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 14:06:53 | 9.36 | 16.56 | 160° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 14:22:22 | 9.36 | 18 | 185° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 14:37:52 | 8.64 | 15.84 | 153° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 14:53:22 | 6.84 | 15.84 | 213° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 15:08:52 | 9.72 | 17.28 | 155° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 15:24:22 | 6.12 | 10.8 | 216° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 15:39:52 | 8.28 | 15.12 | 154° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 15:55:22 | 6.84 | 12.96 | 153° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 16:10:53 | 9 | 17.28 | 166° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 16:26:23 | 6.48 | 10.8 | 160° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 16:41:53 | 6.84 | 12.24 | 168° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 16:57:23 | 7.92 | 15.84 | 176° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 17:12:53 | 6.48 | 12.24 | 208° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 17:28:23 | 7.2 | 13.68 | 170° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 17:43:53 | 7.56 | 13.68 | 181° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 17:59:23 | 7.56 | 14.4 | 176° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 18:14:53 | 5.76 | 10.8 | 172° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 18:30:23 | 5.4 | 10.8 | 216° SW sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 18:45:53 | 6.48 | 12.96 | 188° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 19:01:23 | 6.12 | 12.96 | 150° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 19:16:53 | 5.4 | 9.36 | 153° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 19:32:23 | 6.48 | 12.96 | 148° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 19:47:53 | 5.04 | 10.08 | 163° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 20:03:23 | 3.24 | 6.48 | 174° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 20:18:53 | 3.6 | 8.64 | 175° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 20:34:23 | 4.68 | 8.64 | 161° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 20:49:53 | 4.68 | 7.92 | 144° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 21:05:23 | 4.68 | 9.36 | 144° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 21:20:53 | 4.32 | 8.64 | 146° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 21:36:23 | 3.6 | 7.2 | 140° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 21:51:53 | 5.04 | 7.92 | 149° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 22:07:23 | 5.4 | 10.08 | 160° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 22:22:53 | 5.4 | 10.08 | 171° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 22:38:23 | 3.6 | 6.48 | 177° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 22:53:53 | 4.68 | 9.36 | 140° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 23:09:23 | 2.88 | 6.48 | 144° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-26 23:24:53 | 1.44 | 2.88 | 205° SSW sud (mezzogiorno) – sud/ovest (libeccio) | ![]() |
| 2026-07-26 23:40:23 | 1.44 | 3.6 | 172° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-26 23:55:53 | 2.16 | 3.6 | 179° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-27 00:11:23 | 4.68 | 8.64 | 159° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-27 00:27:55 | 3.24 | 5.76 | 143° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-27 00:43:25 | 3.96 | 7.92 | 161° SSE sud/est (scirocco) – sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-07-27 00:58:54 | 4.32 | 7.2 | 145° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-07-27 01:04:04 | 5.4 | 7.92 | 144° SE sud/est (scirocco) | ![]() |









