| Cronologia dati vento ultime 24 ore | ||||
| data | velocità Km/h | raffica Km/h | direzione | |
| 2026-11-08 22:09:39 | 1.44 | 2.88 | 61° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-08 22:25:09 | 1.44 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-08 22:40:39 | 1.44 | 2.88 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-08 22:56:09 | 1.08 | 2.88 | 31° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-08 23:11:39 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-08 23:27:09 | 0 | 1.44 | 44° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-08 23:42:39 | 1.44 | 2.88 | 55° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-08 23:58:09 | 1.8 | 3.6 | 44° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 00:13:39 | 1.44 | 2.88 | 54° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 00:29:09 | 1.44 | 2.88 | 11° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 00:44:39 | 1.44 | 2.88 | 49° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 01:00:09 | 1.8 | 3.6 | 41° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 01:15:39 | 2.16 | 4.32 | 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 01:30:07 | 2.16 | 3.6 | 88° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 01:45:37 | 1.08 | 3.6 | 34° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 02:01:07 | 0.36 | 1.44 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 02:16:37 | 1.08 | 2.88 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 02:32:07 | 1.08 | 2.88 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 02:47:06 | 0.72 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 03:03:07 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 03:18:37 | 0.36 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 03:34:07 | 1.44 | 2.88 | 37° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 03:49:37 | 1.44 | 2.88 | 70° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 04:05:07 | 1.8 | 3.6 | 56° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 04:20:37 | 1.08 | 2.88 | 74° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 04:36:07 | 0.72 | 2.16 | 87° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 04:51:37 | 0.72 | 2.16 | 30° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 05:07:07 | 0.36 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 05:22:37 | -0.36 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 05:38:07 | 0 | 0.72 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 05:53:37 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 06:09:07 | 0.72 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 06:24:37 | 0 | 1.44 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 06:40:07 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 06:55:37 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 07:11:07 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 07:26:37 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 07:42:07 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 07:57:37 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 08:13:07 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 08:28:06 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 08:44:06 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 08:59:36 | 0 | 0 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 09:15:06 | 0.72 | 2.88 | 18° NNE nord (tramontana) – nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 09:30:36 | 0 | 2.16 | 0° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 09:46:06 | 0.72 | 2.88 | 182° S sud (mezzogiorno) | ![]() |
| 2026-11-09 10:01:36 | 1.8 | 3.6 | 270° W ovest (ponente) | ![]() |
| 2026-11-09 10:17:06 | 1.08 | 2.88 | 352° N nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 10:32:36 | 0.72 | 2.88 | 339° NNW nord/ovest (maestrale) – nord (tramontana) | ![]() |
| 2026-11-09 10:48:06 | 1.08 | 3.6 | 65° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 11:03:36 | 1.44 | 2.88 | 80° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 11:19:07 | 0.36 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 11:34:37 | 1.44 | 3.6 | 78° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 11:50:07 | 0 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 12:05:37 | 0.72 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 12:21:07 | 0.36 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 12:36:37 | 0.72 | 2.88 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 12:52:07 | 0.36 | 4.32 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 13:07:37 | 1.44 | 3.6 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 13:23:07 | 1.08 | 2.88 | 124° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-11-09 13:38:37 | 1.44 | 2.88 | 135° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-11-09 13:54:07 | 1.08 | 4.32 | 135° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-11-09 14:09:06 | 2.52 | 5.04 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 14:25:07 | 1.8 | 4.32 | 95° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 14:40:37 | 1.8 | 4.32 | 40° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 14:56:07 | 1.8 | 4.32 | 85° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 15:11:37 | 2.52 | 5.76 | 102° ESE est (levante) – sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-11-09 15:27:07 | 1.44 | 3.6 | 46° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 15:42:37 | 1.8 | 4.32 | 71° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 15:58:07 | 1.8 | 3.6 | 80° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 16:13:37 | 1.44 | 2.88 | 42° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 16:29:08 | 1.08 | 4.32 | 81° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 16:44:37 | 0.72 | 2.88 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 17:00:08 | 1.44 | 3.6 | 70° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 17:15:38 | 1.8 | 2.88 | 132° SE sud/est (scirocco) | ![]() |
| 2026-11-09 17:31:08 | 1.8 | 3.6 | 88° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 17:46:38 | 2.52 | 5.04 | 78° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 18:02:08 | 2.16 | 3.6 | 76° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 18:17:38 | 2.16 | 4.32 | 76° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 18:33:08 | 2.16 | 5.04 | 51° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 18:49:40 | 1.44 | 2.88 | 54° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 19:05:10 | 1.08 | 2.88 | 79° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 19:20:40 | 1.44 | 2.88 | 52° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 19:36:10 | 1.08 | 2.16 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 19:51:40 | 1.08 | 1.44 | 84° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 20:07:10 | 0.72 | 2.16 | 45° NE nord/est (grecale) | ![]() |
| 2026-11-09 20:22:40 | 1.08 | 2.88 | 86° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 20:38:10 | 1.44 | 3.6 | 79° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 20:53:40 | 0.72 | 2.88 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 21:09:10 | 1.44 | 2.88 | 63° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 21:24:40 | 1.44 | 2.88 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 21:40:10 | 1.8 | 2.88 | 90° E est (levante) | ![]() |
| 2026-11-09 21:55:40 | 2.16 | 3.6 | 82° E est (levante) | ![]() |









