| previsioni – Grottaglie (Taranto) Italy – città delle ceramiche | |||||||||
| |||||||||
| Temperatura | ||
| rilevata: | 15.7 °C | ![]() |
| umidità : | 59.0 % | ![]() |
| min 24h: | 12.1 °C | ![]() |
| max 24h: | 17.3 °C | ![]() |
| humidex: | 15.9 °C | ![]() |
| dew point: | 7.9 °C | ![]() |
| wet bulb: | 7.1 °C | ![]() |
| altezza onda: | 0.1 (0.1) mt | ![]() |
| zero termico: | 2915.92 mt | |
| quota neve: | 2445.27 mt | ![]() |
| rilevazione: | 2025-12-19 13:21:29 | |
| Vento | ||
![]() | ||
| velocità : | 0.72 Km/h | ![]() |
| raffica: | 5.76 Km/h | ![]() |
| max 24h: | 7.20 Km/h 2025-12-18 13:41:11 | ![]() |
| chill: | 15.7 °C | ![]() |
| direzione: | 59° ENE nord/est (grecale) – est (levante) | |
| descrizione: | Bava di vento | |
| ambiente: | Il fumo devìa leggermente | |
| rilevazione: | 2025-12-19 13:27:10 | |
| pressione atmosferica | ||
| normalizzata: | 1026.89 hPa | ![]() |
| rilevata: | 1025.93 hPa | |
| altitudine: | 142.00 mt | |
| posizione: | Grottaglie – Italy | |
| rilevazione: | 2025-12-19 13:26:57 | |
| Precipitazioni | ||
| 30min: | 0.00 mm | |
| 1h: | 0.00 mm | |
| 24h: | 0.00 mm | |
| 7 giorni: | 1.75 mm | |
| 30 giorni: | -1,313.25 mm | |
| 12 mesi: | 463.25 mm | |
| rilevazione: | 2025-12-19 13:27:10 | |
















